Year 2008
| Meeting Number | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| Year 2008 | 1/20 | 2/3 | 3/2 | 4/6 | 5/18 | 6/1 |
| Mtg Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Meeting Number | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
| Year 2008 | 7/6 | 8/3 | 8/24 | 10/19 | 11/2 | 12/7 |
| Mtg Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Year 2009
| Meeting Number | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| Year 2009 | 1/18 | 2/1 | 3/1 | 4/5 | 5/3 | 6/7 |
| Mtg Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Meeting Number | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
| Year 2009 | 7/5 | 8/2 | 9/6 | 10/4 | 11/1 | 12/6 |
| Mtg Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| 会場は基本的に横浜市技能文化会館です http://gibun.jp/gibun/index.html |